| ФИЛЬТРЫ EMAUX (АВСТРАЛИЯ-КИТАЙ) | |||||||||||||
| Модель | Диаметр фильтра | Площадь фильтра | Соединение | Макс. пропускная способность | Загрузка песка | ЦЕНА | |||||||
| Фильтры из высокопрочного полиэтилена с верхним подключением, серия "MFV" | |||||||||||||
| MFV17 | 425 мм | 0,14 м2 | 50 мм | 7,0 м3/час | 40 кг | $190,97 | |||||||
| MFV20 | 500 мм | 0,2 м2 | 50 мм | 10,0 м3/час | 70 кг | $214,31 | |||||||
| MFV24 | 600 мм | 0,28 м2 | 50 мм | 14,0 м3/час | 125 кг | $279,50 | |||||||
| MFV27А | 675 мм | 0,36 м2 | 50 мм | 14,4 м3/час | 185 кг | $335,42 | |||||||
| MFV27 | 675 мм | 0,36 м2 | 63 мм | 18,0 м3/час | 185 кг | $371,17 | |||||||
| MFV31 | 775 мм | 0,47 м2 | 63 мм | 23,5 м3/час | 320 кг | $482,97 | |||||||
| MFV35 | 875 мм | 0,63 м2 | 63 мм | 30,5 м3/час | 430 кг | $627,40 | |||||||
| Фильтры из высокопрочного полиэтилена с боковым подключением, серия "MFS" | |||||||||||||
| MFS17 | 425 мм | 0,14 м2 | 50 мм | 7,0 м3/час | 40 кг | $217,43 | |||||||
| MFS20 | 500 мм | 0,2 м2 | 50 мм | 10,0 м3/час | 70 кг | $242,23 | |||||||
| MFS24 | 600 мм | 0,28 м2 | 50 мм | 14,0 м3/час | 125 кг | $301,27 | |||||||
| MFS27А | 675 мм | 0,36 м2 | 50 мм | 14,4 м3/час | 185 кг | $395,82 | |||||||
| MFS31 | 775 мм | 0,47 м2 | 63 мм | 23,5 м3/час | 320 кг | $601,04 | |||||||
| MFS35 | 875 мм | 0,61 м2 | 63 мм | 30,5 м3/час | 430 кг | $647,31 | |||||||
| Фильтры мотанные стекловолоконом с верхним подключением, серия "V" (гарантия 10лет) | |||||||||||||
| V350 | 350 мм | 0,09 м2 | 50 мм | 4,32 м3/ч | 20 кг | $160,30 | |||||||
| V400 | 400 мм | 0,13 м2 | 50 мм | 6,48 м3/ч | 35 кг | $191,62 | |||||||
| V450 | 450 мм | 0,16 м2 | 50 мм | 8,1 м3/ч | 45 кг | $203,99 | |||||||
| V500 | 500 мм | 0,22 м2 | 50 мм | 11,1 м3/ч | 85 кг | $240,45 | |||||||
| V650 | 650 мм | 0,32 м2 | 50 мм | 15,6 м3/ч | 145 кг | $298,82 | |||||||
| V700 | 700 мм | 0,40 м2 | 50 мм | 19,5 м3/ч | 215 кг | $367,08 | |||||||
| V700(В) | 700 мм | 0,40 м2 | 63 мм | 20,16 м3/ч | 215 кг | $405,09 | |||||||
| V800 | 800 мм | 0,5 м2 | 63 мм | 24,9 м3/ч | 355 кг | $606,18 | |||||||
| V900 | 900 мм | 0,64 м2 | 63 мм | 31,2 м3/ч | 470 кг | $700,40 | |||||||
| Фильтры мотанные стекловолокном с боковым подключением, серия "S" (гарантия 10лет) | |||||||||||||
| S450 | 450 мм | 0,16 м2 | 50 мм | 8,1 м3/ч | 45 кг | $236,74 | |||||||
| S500 | 500 мм | 0,22 м2 | 50 мм | 11,1 м3/ч | 85 кг | $262,30 | |||||||
| S650 | 650 мм | 0,32 м2 | 50 мм | 15,6 м3/ч | 145 кг | $332,23 | |||||||
| S700 | 700 мм | 0,40 м2 | 50 мм | 19,5 м3/ч | 210 кг | $387,62 | |||||||
| S700В | 700 мм | 0,40 м2 | 63 мм | 20,16 м3/ч | 210 кг | $486,70 | |||||||
| S800 | 800 мм | 0,53 м2 | 63 мм | 24,1 м3/ч | 355 кг | $723,73 | |||||||
| S900 | 900 мм | 0,66 м2 | 63 мм | 29,7 м3/ч | 470 кг | $817,49 | |||||||
| Фильтры из термоустойчивого пластика с верхним подключением, серия "P" | |||||||||||||
| P350 | 350 мм | 0,10 м2 | 50 мм | 4,32 м3/ч | 20 кг | $133,32 | |||||||
| P400 | 400 мм | 0,13 м2 | 50 мм | 6,12 м3/ч | 35 кг | $150,83 | |||||||
| P450 | 450 мм | 0,16 м2 | 50 мм | 7,8 м3/ч | 45 кг | $162,99 | |||||||
| P500 | 500 мм | 0,22 м2 | 50 мм | 10,8 м3/ч | 85 кг | $193,48 | |||||||
| P650 | 650 мм | 0,31 м2 | 50 мм | 15,3 м3/ч | 145 кг | $245,21 | |||||||
| P700 | 700 мм | 0,39 м2 | 50 мм | 19,2 м3/ч | 210 кг | $283,35 | |||||||
| Фильтры из термоустойчивого пластика с боковым подключением, серия "SP" | |||||||||||||
| SP450 | 450 мм | 0,16 м2 | 50 мм | 7,8 м3/ч | 45 кг | $180,82 | |||||||
| SP500 | 500 мм | 0,22 м2 | 50 мм | 10,8 м3/ч | 85 кг | $209,81 | |||||||
| SP650 | 650 мм | 0,31 м2 | 50 мм | 15,3 м3/ч | 145 кг | $259,38 | |||||||
| SP700 | 700 мм | 0,39 м2 | 50 мм | 19,2 м3/ч | 210 кг | $297,28 | |||||||
| Фильтры из стекловолокна с гелевым покрытием устойчивым к УФ с боковым подключением, серия "SMG" | |||||||||||||
| SMG500 | 516 мм | 0,20 м2 | 50 мм | 10 м3/ч | 100 кг | $281,32 | |||||||
| SMG650 | 666 мм | 0,33 м2 | 50 мм | 16,5 м3/ч | 150 кг | $325,23 | |||||||
| Фильтры мотанные стекловолокном с боковым подключением и с высокой загрузкой, серия "SDB" | |||||||||||||
| SDB700-1.2 | 700 мм | 0,38 м2 | 63 мм | 15,2 м3/ч | 696 кг | $1 350,14 | |||||||
| SDB800-1.2 | 800 мм | 0,5 м2 | 63 мм | 20,0 м3/ч | 914 кг | $1 961,31 | |||||||
| SDB900-1.2 | 900 мм | 0,63 м2 | 63 мм | 25,2 м3/ч | 1146 кг | $2 131,71 | |||||||
| ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ EMAUX (АВСТРАЛИЯ-КИТАЙ) | |||||||||||||
| Модель | Диаметр фильтра | Модель насоса | Соединение | Макс. Пропускная способность | Загрузка песка | ||||||||
| Фильтры из пластика, с верхним подключением и насосами Emaux, серия "FSU" | |||||||||||||
| FSU-4TP | - | AMU-012TP | 32 и 38 мм | 4.0 м3/час | 12 кг | $182,33 | |||||||
| FSU-6TP | - | AMU-016TP | 32 и 38 мм | 6 м3/час | 12 кг | $197,83 | |||||||
| FSU-8TP | - | AMU-020TP | 32 и 38 мм | 8 м3/час | 12 кг | $205,15 | |||||||
| Фильтры из термоустойчивого пластика, с верхним подключением и насосами Emaux, серия "FSP" | |||||||||||||
| FSP300-ST20 | 300 мм | ST20 | 32 и 38 мм | 3,5 м3/ч | 19 кг | $229,60 | |||||||
| FSP300-ST33 | 300 мм | ST33 | 32 и 38 мм | 4,02 м3/чс | 19 кг | $236,97 | |||||||
| Фильтры мотанные стекловолоконные, с верхним подключением и насосами Emaux, серия "FSF" | |||||||||||||
| FSF350 | 350 мм | SS030 | 50 мм | 4,32 м3/ч | 20 кг | $338,07 | |||||||
| FSF400 | 400 мм | SS050 | 50 мм | 6,48 м3/ч | 35 кг | $418,22 | |||||||
| FSF450 | 450 мм | SS075 | 50 мм | 8,1 м3/ч | 45 кг | $464,37 | |||||||
| FSF500(075) | 500 мм | SC075 | 50 мм | 10 м3/ч | 85 кг | ||||||||
| FSF500 | 500 мм | SC100 | 50 мм | 11,1 м3/ч | 85 кг | $545,00 | |||||||
| FSF650(100) | 650 мм | SC100 | 50 мм | 13 м3/ч | 145 кг | ||||||||
| FSF650 | 650 мм | SC150 | 50 мм | 15,6 м3/ч | 145 кг | $623,69 | |||||||
| Фильтры мотанные стекловолоконные, с боковым подключением и насосами Emaux, серия "FSB" | |||||||||||||
| FSB450 | 450 мм | SS075 | 50 мм | 8,1 м3/ч | 45 кг | $490,43 | |||||||
| FSB500 | 500 мм | SC100 | 50 мм | 11,1 м3/ч | 85 кг | $516,58 | |||||||
| FSB650 | 650 мм | SC150 | 50 мм | 15,6 м3/ч | 145 кг | $697,32 | |||||||
| ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРУДОВ EMAUX | |||||||||||||
| Модель | Диаметр фильтра | Модель насоса | Соединение | Макс. Пропускная способность | Модель компрессора | ||||||||
| Бобинные мотанные стекловолоконные фильтрацинные системы для прудов с боковым подключением и насосами Emaux. Поставляются в комплекте с бловером, контрольной панелью, трубной обвязкой и полиэтиленовыми гранулами (наполнителями для фильтрации). | |||||||||||||
| KOK-65 | 635 мм | SC 150 | 50 мм | 24 м3/ч | AB550 | $1 599,54 | |||||||
| KOK-80 | 820 мм | SB 20 | 50 мм | 35 м3/ч | AB550 | $2 256,03 | |||||||
| KOK-90 | 920 мм | SB 30 | 50 мм | 40 м3/ч | AB550 | $2 393,40 | |||||||
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ EMAUX | |||||||||||||
| Модель | Описание | ||||||||||||
| MPV01 | Кран шестиходовый 1,5'' с верхним подключением Emaux для фильтров серии V и P c хомутным соединением | $73,22 | |||||||||||
| MPV02 | Кран шестиходовой 2'' с верхним подключением Emaux для фильтров V700(B), V800 - V1200 с болтовым соединением | $112,39 | |||||||||||
| MPV03 | Кран шестиходовой 1,5'' c боковым подключением Emaux для фильтров S450 - S700 | $81,74 | |||||||||||
| MPV04 | Кран шестиходовой 2'' с боковым подключением Emaux для фильтров S700(B) - S1200 и MFS31-MFS35 | $120,90 | |||||||||||
| MPV05 | Кран четыреходовый 1,5''с верхним подключением Emaux для фильтров Серии V и P c хомутным соединением | $50,00 | |||||||||||
| Запасной манометр для фильтров от 350 до 900 диаметра | $12,00 | ||||||||||||
| Запасной манометр для фильтров 1200 диаметра | $220,50 | ||||||||||||
| Запасной манометр для фильтров от 1400 до 2000 диаметра | $330,75 | ||||||||||||
| ФИЛЬТРЫ HAYWARD (США) | |||||||||||||
| Модель | Диаметр фильтра | Площадь фильтра | Соединение | Макс. пропускная способность | Загрузка песка | ||||||||
| Фильтры серия SwimPro (верхнее подключение) | |||||||||||||
| VLT210T | 520 мм | 0,20 м2 | 10,2 м3/час | 65 кг | $346,00 | ||||||||
| VLT240T | 600 мм | 0,29 м2 | 11,3 м3/час | 90 кг | $379,00 | ||||||||
| VLT270T | 685 мм | 0,34 м2 | 13,6 м3/час | 133 кг | $423,14 | ||||||||
| Фильтры серия Powerline (верхнее подключение) | |||||||||||||
| 81100 | 350 мм | 0,10 м2 | 1 1/2" | 5 м3/час | 25 кг | $164,21 | |||||||
| 81101 | 400 мм | 0,13 м2 | 1 1/2" | 6 м3/час | 50 кг | $179,88 | |||||||
| 81103 | 500 мм | 0,20 м2 | 1 1/2" | 10 м3/час | 100 кг | $233,55 | |||||||
| 81104 | 600 мм | 0,28 м2 | 1 1/2" | 14 м3/час | 150 кг | $276,37 | |||||||
| Фильтры серия Powerline (боковое подключение) | |||||||||||||
| 81113 | 500 мм | 0,20 м2 | 1 1/2" | 10 м3/час | 100 кг | $351,00 | |||||||
| 81114 | 600 мм | 0,28 м2 | 1 1/2" | 14 м3/час | 150 кг | $384,00 | |||||||
| ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ HAYWARD (США) | |||||||||||||
| Модель | Диаметр фильтра | Модель насоса (Hayward, серия Powerline) | Соединение | Макс. Пропускная способность | Загрузка песка | ||||||||
| СЕРИЯ Powerline (верхнее подключение) | |||||||||||||
| 81069 | 350 мм | 81002 | 50 мм или 32/38 мм через адаптер (в комплекте) | 5 м3/час | 25 кг | $426,74 | |||||||
| 81070 | 400 мм | 81003 | 6 м3/час | 50 кг | $442,92 | ||||||||
| 81071 | 500 мм | 81004 | 8 м3/час | 100 кг | $499,68 | ||||||||
| 81072 | 500 мм | 81005 | 10 м3/час | 100 кг | $509,21 | ||||||||
| 81073 | 600 мм | 81006 | 14 м3/час | 150 кг | $550,11 | ||||||||
| ФИЛЬТРЫ KRIPSOL (ИСПАНИЯ) | |||||||||||||
| Модель | Диаметр фильтра | Площадь фильтра | Соединение | Макс. пропускная способность | Загрузка песка | ||||||||
| Фильтры серия Granada (верхнее подключение)"GT" | |||||||||||||
| GT406 | 400 мм | 0,17 м2 | 6 м3/ч | 10 кг | € 243,70 | ||||||||
| GT506 | 500 мм | 0,25 м2 | 9,5 м3/ч | 12 кг | € 311,00 | ||||||||
| GT606 | 600 мм | 0,35 м2 | 14 м3/ч | 15 кг | € 318,00 | ||||||||
| Фильтры серия Granada (боковое подключение)"GL" | |||||||||||||
| GL406 | 400 мм | 0,13 м2 | 6 м3/ч | 10,5 кг | € 400,50 | ||||||||
| GL506 | 500 мм | 0,19 м2 | 9,5 м3/ч | 12,5 кг | € 474,10 | ||||||||
| GL606 | 600 мм | 0,28 м2 | 14 м3/ч | 15,5 кг | € 556,20 | ||||||||
| Фильтры из полиэстера, серия San Sebastian "SSB" | |||||||||||||
| SSB640.C | 640 мм | 0,32 м2 | 12,8 м3/ч | 52 кг | € 985,70 | ||||||||
| SSB760.C | 760 мм | 0,45 м2 | 18 м3/ч | 64 кг | € 1 236,50 | ||||||||
| SSB900.C | 900 мм | 0,63 м2 | 25,2 м3/ч | 75 кг | € 1 559,90 | ||||||||
| Фильтры серия Artik "AK" | |||||||||||||
| пропускная способность при V=40м3/час | |||||||||||||
| AK 520 | 520 мм | 0,21 м2 | 50 мм | 8,4 м3/ч | 100 кг | € 385,00 | |||||||
| AK 640 | 640 мм | 0,32 м2 | 50 мм | 12,8 м3/ч | 150 кг | € 325,30 | |||||||
| AK 680 | 680 мм | 0,36 м2 | 63 мм | 15,2 м3/ч | 175 кг | € 461,10 | |||||||
| AK 760 | 760 мм | 0,45 м2 | 63 мм | 18 м3/ч | 225 кг | € 497,20 | |||||||
| AK 900 | 900 мм | 0,63 м2 | 63 мм | 25,2 м3/ч | 325 кг | € 652,10 | |||||||
| Серия Artik для коммерческих бассейнов (*без манометра )"AK" | |||||||||||||
| пропускная способность при V=40м3/час | |||||||||||||
| AK 1200* | 1200 мм | 1,13 м2 | 90 мм | 45 м3/ч | 1725 кг | € 2 085,50 | |||||||
| AK 1400* | 1400 мм | 1,54 м2 | 110 мм | 61 м3/ч | 2450 кг | € 2 441,30 | |||||||
| AK 1600* | 1600 мм | 2,01 м2 | 110 мм | 80 м3/ч | 3225 кг | € 2 838,30 | |||||||
| AK 1800* | 1800 мм | 2,54 м2 | 125 мм | 101 м3/ч | 4100 кг | € 3 916,40 | |||||||
| AK 2000* | 2000 мм | 3,14 м2 | 140 мм | 125 м3/ч | 5255 кг | € 5 048,50 | |||||||
| МР25.В | Манометр МР25.В | € 239,90 | |||||||||||
| ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ KRIPSOL (ИСПАНИЯ) | |||||||||||||
| Модель | Диаметр фильтра | Модель насоса | Соединение | Макс. Пропускная способность | Загрузка песка | ||||||||
| СЕРИЯ Granada-NK (верхнее подключение) | |||||||||||||
| пропускная способность при V=50м3/час | |||||||||||||
| GTN406-25 | 400 мм | NK25.B | 50 мм | 6 м3/ч | 50кг | € 410,20 | |||||||
| GTN406-33 | 400 мм | NK33.B | 50 мм | 6 м3/ч | 50кг | € 421,80 | |||||||
| СЕРИЯ Granada-OK (верхнее подключение) | |||||||||||||
| пропускная способность при V=50м3/час | |||||||||||||
| GTO506-51 | 500 мм | OK51.B | 50 мм | 9,5 м3/ч | 100кг | € 508,30 | |||||||
| GT0506-71 | 500 мм | OK71.B | 50 мм | 9,5 м3/ч | 100кг | € 519,60 | |||||||
| GT0606-71 | 600 мм | OK71.B | 50 мм | 14 м3/ч | 125кг | € 584,50 | |||||||
| GT0606-100 | 600 мм | OK100.B | 50 мм | 14 м3/ч | 125кг | € 565,10 | |||||||
| КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ. | |||||||||||||
| Код товара | Описание | Вес в мешке | |||||||||||
| Песок кварцевый фракция 0,4-1,2 мм. | 25 кг | $15,00 | |||||||||||
| СТЕКЛЯННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ. WATERCO (АНГЛИЯ) | |||||||||||||
| Стеклянный фильтрующий элемент с частицами зеленого цвета. Фильтрующие показатели стеклянного наполнителя значительно выше, чем у песка. Преимущества: - Эффективность. Стеклянный фильтрационный элемент задерживает на 30% больше грязи, чем песок. Это, в свою очередь помогает сократить денежные и временные расходы, связанные с обратной промывкой и химической обработкой воды. - Экологичность. Стеклянный наполнитель менее чувствителен к биологическому мусору. За счет гладкой структуры на поверхности стеклянных частиц не скапливаются загрязняющие вещества. Не способствует образованию мха и грибков, а так же не создает благоприятной среды для болезнетворных бактерий. - Экономичность. За счет меньшей плотности, для заполнения фильтра требуется меньше стеклянного фильтрационного элемента, чем песка. Экономия составляет 20%. - Длительный срок службы. Стеклянный наполнитель со временем не теряет свои свойства. Стекло не склеивается и не образует каналы внутри фильтра в отличие от песка. - Универсальность. Стеклянный наполнитель подходит как для частных, так и общественных бассейнов, так же для пресной воды, воды со скважин и морской воды. |
|||||||||||||
| Код товара | Описание | Вес в мешке | |||||||||||
| Стеклянный фильтрующий элемент. Фракция 1 (0.5 - 1.0 мм) | 20 кг | € 25,00 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
