| Насосы EMAUX (Австралия-Китай) | |||||||||
| Модель | Входная мощность | Выходная мощность | Производительность м3/час, при | Кол-во фаз | Соедине-ние | ||||
| высоте столба, м | м3/час | ЦЕНА | |||||||
| Насосы Emaux, серия "ST" | |||||||||
| SТ020 | 0,28 кВт | 0,2 HP | 4 м | 3,5 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $130,33 | ||
| SТ033 | 0,43 кВт | 0,33 HP | 4 м | 5,5 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $139,12 | ||
| Насосы Emaux, серия "SS" | |||||||||
| SS033 | 0,43 кВт | 0,33 HP | 4 м | 7 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $182,38 | ||
| SS050 | 0,55 кВт | 0,5 HP | 4 м | 11 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $219,17 | ||
| SS075 | 0,75 кВт | 0,75 HP | 4 м | 13 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $226,99 | ||
| Насосы Emaux, серия "SD" | |||||||||
| SD033 | 0,43 кВт | 0,33 HP | 4 м | 4 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $172,80 | ||
| SD050 | 0,60 кВт | 0,5 HP | 4 м | 8,5 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $206,93 | ||
| SD075 | 0,75 кВт | 0,75 HP | 4 м | 10,5 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $248,34 | ||
| Насосы Emaux, серия "SC" | |||||||||
| SC050 | 0,51 кВт | 0,5 HP | 6 м | 6 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $230,80 | ||
| SC075 | 0,75 кВт | 0,75 HP | 6 м | 13 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $306,51 | ||
| SC100 | 0,97 кВт | 1,0 HP | 6 м | 17 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $300,85 | ||
| SC150 | 1,3 кВт | 1,5 HP | 6 м | 20 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $344,83 | ||
| SC200 | 1,71 кВт | 2,0 HP | 6 м | 23 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $373,96 | ||
| Насосы Emaux, серия "SB" | |||||||||
| SB15 | 1,3 кВт | 1,5 HP | 10 м | 20 м3/час | 1 фаза | 63 мм | $393,34 | ||
| SB20(1ф) | 1,8 кВт | 2,0 HP | 10 м | 25 м3/час | 1 фаза | 63 мм | $451,11 | ||
| SB20 | 1,8 кВт | 2,0 HP | 10 м | 25 м3/час | 3 фазы | 63 мм | $418,83 | ||
| SB30(1ф) | 2,18 кВт | 3,0 HP | 10 м | 29 м3/час | 1 фаза | 63 мм | $472,31 | ||
| SB30 | 2,18 кВт | 3,0 HP | 10 м | 29 м3/час | 3 фазы | 63 мм | $468,16 | ||
| Насосы Emaux, серия "E-Power" (EPH) | |||||||||
| EPH200 | 1,8 кВт | 2,0 HP | 10 м | 24 м3/час | 1 фаза | 63 мм | $568,72 | ||
| EPH300 | 2,18 кВт | 3,0 HP | 10 м | 28,5 м3/час | 3 фазы | 63 мм | $550,06 | ||
| EPH400 | 2,6 кВт | 4,0 HP | 10 м | 33 м3/час | 3 фазы | 63 мм | $724,41 | ||
| Насосы Emaux, серия "SR" | |||||||||
| SR20(1ф) | 1.80 кВт | 2,0 HP | 10 м | 27 м3/час | 1 фаза | 63 мм | $477,47 | ||
| SR20 | 1.80 кВт | 2,0 HP | 10 м | 27 м3/час | 3 фазы | 63 мм | $417,64 | ||
| SR30(1ф) | 2.18 кВт | 3,0 HP | 10 м | 31 м3/час | 1 фаза | 63 мм | $474,90 | ||
| SR30 | 2.18 кВт | 3,0 HP | 10 м | 31 м3/час | 3 фазы | 63 мм | $454,60 | ||
| Насос Emaux, серия "AFS" | |||||||||
| AFS40 | 3 кВт | 4 HP | 13 м | 75 м3/час | 3 фазы | 75мм | $516,17 | ||
| AFS55 | 4 кВт | 5,5 HP | 17,5 м | 90 м3/час | 3 фазы | 75мм | $554,63 | ||
| Насос Emaux для гидромассажа, серия "SP" | |||||||||
| SP100 | 0,9 кВт | 1,0 HP | 8 м | 8 м3/час | 1 фаза | 50 мм | $220,46 | ||
| Насосы HAYWARD (США) | |||||||||
| Модель | Входная мощность | Выходная мощность | Производительность м3/час, при | Кол-во фаз | Соединение | ||||
| высоте столба, м | м3/час | ||||||||
| Насос серии Powerline (PL) | |||||||||
| 81002 | 0,27 кВт | 0,25 HP | 8,00 | 5,4 м3/час | 1 фаза | 50 мм или 32/38 мм через адаптер (в комплекте) | $223,11 | ||
| 81003 | 0,36 кВт | 0,33 HP | 8,00 | 7,3 м3/час | 1 фаза | $228,14 | |||
| 81004 | 0,53 кВт | 0,5 HP | 8,00 | 10,8 м3/час | 1 фаза | $232,34 | |||
| 81005 | 0,75 кВт | 0,75 HP | 8,00 | 13 м3/час | 1 фаза | $241,90 | |||
| 81006 | 1 кВт | 1,0 HP | 8,00 | 15 м3/час | 1 фаза | $247,48 | |||
| 81007 | 1,1 кВт | 1,5 HP | 8,00 | 17,2 м3/час | 1 фаза | $266,84 | |||
| Насос серии Powerline Plus (PL Plus) | |||||||||
| 81030 | 0,37 кВт | 0,5 HP | 8,00 | 6,8 м3/час | 1 фаза | 1"1/2 | $308,87 | ||
| 81031 | 0,55 кВт | 0,75 HP | 8,00 | 11,5 м3/час | 1 фаза | 1"1/2 | $309,37 | ||
| 81032 | 0,75 кВт | 1,0 HP | 8,00 | 14 м3/час | 1 фаза | 1"1/2 | $335,23 | ||
| 81033 | 1,1 кВт | 1,5 HP | 8,00 | 15,7 м3/час | 1 фаза | 1"1/2 | $352,50 | ||
| Насосы KRIPSOL (Испания) | |||||||||
| Модель | Входная мощность | Выходная мощность | Производительность м3/час, при | Кол-во фаз | Соедине-ние | ||||
| высоте столба, м | м3/час | ||||||||
| Насос серии Ninfa (NK) | |||||||||
| NK25 (II) | 0,27 кВт | 0,25 HP | 6 м | 6 м3/час | 1 фаза | 1-1/4" | € 178,28 | ||
| NK 33 (II) | 0,36 кВт | 0,33 HP | 6 м | 8,4 м3/час | 1 фаза | 1-1/4" | € 189,93 | ||
| Насос серии Caribe (CK) | |||||||||
| CK 33 (II) | 0,45 кВт | 0,33 HP | 8 м | 8 м3/час | 1 фаза | 1 1/2" | € 218,10 | ||
| CK 51 (II) | 0,58 кВт | 0,5 HP | 8 м | 8,5 м3/час | 1 фаза | 1 1/2" | € 228,10 | ||
| CK 71 (II) | 0,75 кВт | 0,75 HP | 8 м | 11,9 м3/час | 1 фаза | 1 1/2" | € 262,40 | ||
| CK 100 (II) | 1 кВт | 1HP | 8 м | 17,2 м3/час | 1 фаза | 1 1/2" | € 280,90 | ||
| Насос серии Epsilon (EP) | |||||||||
| EP 100 (II) | 1 кВт | 1 HP | 10 м | 15,4 м3/час | 1 фаза | 2" | € 324,00 | ||
| EP 100 (III) | 1 кВт | 1 HP | 10 м | 15,4 м3/час | 3 фазы | 2" | € 327,13 | ||
| EP 150 (II) | 1,6 кВт | 1,5 HP | 10 м | 21,9 м3/час | 1 фаза | 2" | € 359,30 | ||
| EP 150 (III) | 1,6 кВт | 1,5 HP | 10 м | 21,9 м3/час | 3 фазы | 2" | € 362,85 | ||
| EP 200 (II) | 1,92 кВт | 2 HP | 10 м | 27,7 м3/час | 1 фаза | 2" | € 387,52 | ||
| EP 200 (III) | 1,92кВт | 2 HP | 10 м | 27,7 м3/час | 3 фазы | 2" | € 388,48 | ||
| EP 300 (III) | 2,6 кВт | 3 HP | 10 м | 29,5 м3/час | 3 фазы | 2" | € 423,00 | ||
| Насос серии Niger (KNG) | |||||||||
| KNG200 M.B | 1,92 кВт | 2 HP | 10 м | 27,7 м3/час | 1 фаза | 63мм | € 351,17 | ||
| KNG200 T1.B | 1,92 кВт | 2 HP | 10 м | 27 м3/час | 3 фазы | 63мм | € 337,85 | ||
| Комплект накидных гаек ЕК63.В к насосу KNG | |||||||||
| Насос серии Kapri (KAP) | |||||||||
| KAP 250 (II) | 2,3 кВт | 2,5 HP | 10 м | 41 м3/час | 1 фаза | 90 мм | € 714,00 | ||
| KAP 250 (III) | 2,3 кВт | 2,5 HP | 10 м | 41 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 702,75 | ||
| KAP 300 (II) | 2,76 кВт | 3 HP | 10 м | 48 м3/час | 1 фаза | 90 мм | € 783,62 | ||
| KAP 300 (III) | 2,76 кВт | 3 HP | 10 м | 48 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 743,29 | ||
| KAP 350 (III) | 3,7 кВт | 3,5 HP | 10 м | 58 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 783,22 | ||
| KAP 450 (III) | 4,3 кВт | 4,5 HP | 10 м | 66 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 830,11 | ||
| KAP 550 (III) | 4,71 кВт | 5,5 HP | 10 м | 76 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 839,16 | ||
| Насос серии Karpa (KA) | |||||||||
| KA 250 (II) | 2,3 кВт | 2,5 HP | 10 м | 44 м3/час | 1 фаза | 90 мм | € 640,69 | ||
| KA 250 (III) | 2,3 кВт | 2,5 HP | 10 м | 44 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 623,97 | ||
| KA 300 (II) | 2,76 кВт | 3 HP | 10 м | 48 м3/час | 1 фаза | 90 мм | € 680,50 | ||
| KA 300 (III) | 2,76 кВт | 3 HP | 10 м | 48 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 657,79 | ||
| KA 350 (III) | 3,7 кВт | 3,5 HP | 10 м | 63 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 692,05 | ||
| KA 450 (III) | 4,3 кВт | 4,5 HP | 10 м | 67 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 725,30 | ||
| KA 550 (III) | 4,71 кВт | 5,5 HP | 10 м | 78 м3/час | 3 фазы | 90 мм | € 735,42 | ||
| Насос серии (KAN) | |||||||||
| KAN 600 (III) | 5,75 кВт | 6,5 HP | 12 м | 84,2 м3/час | 3 фазы | 110 мм | |||
| KAN 750 (III) | 7 кВт | 7,5 HP | 12 м | 104,5 м3/час | 3 фазы | 110 мм | |||
| KAN 1000 (III) | 8,70 кВт | 10 HP | 12 м | 115,6 м3/час | 3 фазы | 110 мм | |||
| Насос серии Kreta (KT) | |||||||||
| KT600 (III) | 5,75 кВт | 6,5 HP | 12 м | 88,5 м3/час | 3 фазы | 110 мм | € 941,21 | ||
| KT 750 (III) | 7 кВт | 7,5 HP | 12 м | 104 м3/час | 3 фазы | 110 мм | |||
| KT1000 (III) | 8,70 кВт | 10 HP | 12 м | 120 м3/час | 3 фазы | 110 мм | |||
| Пневмопускатель и бловеры (Китай) | |||||||||
| Пневмопускатель для гидромассажа | |||||||||
| Модель | Наименование | ||||||||
| Пневмо-влючатель Lefoo | |||||||||
| 70-05100 | $20,00 | ||||||||
| Компрессоры Aquant | |||||||||
| Модель | Наименование | Мощность | Питание | ||||||
| кВт | HP | ||||||||
| 2RB410 | Бловер 1,5HP/220V Aquant | 1,1 кВт | 1,5 HP | 220В | $355,29 | ||||
| 2RB510 | Бловер 2HP/220V Aquant | 1,5 кВт | 2 HP | 220В | $425,07 | ||||
| 2RB610 | Бловер 3HP/380V Aquant | 2,2 кВт | 3 HP | 380В | $527,48 | ||||
| Бловеры Kripsol (Испания) | |||||||||
| Модель | Наименование | Мощность | Кол-во фаз | Соединение | Производительность | ||||
| Одноступенчатые компрессоры | |||||||||
| SKH 144M.В | Бловер SKH 144M.В | 0,75 кВт | 1 фаза | 1 1/2" | 144м3/час | € 444,40 | |||
| SKH 251M.В | Бловер SKH 251M.В | 1,5 кВт | 1 фаза | 2" | 216 м3/час | € 545,10 | |||
| SKS 140Т1.В | Бловер SKS 140Т1.В | 0,75 кВт | 3 фазы | 1 1/2" | 144 м3/час | € 413,80 | |||
| SKH 251Т1.В | Бловер SKH 251Т1.В | 1,75 кВт | 3 фазы | 2" | 216 м3/час | € 353,40 | |||
| Двухступенчатые компрессоры | |||||||||
| SKS 80 2V T1.В | Бловер SKS 80 2V T1.В | 0,75 кВт | 3 фазы | 1 1/4" | 90м3/час | € 523,10 | |||
| SKS 156 2V T1.В | Бловер SKS 156 2V T1.В | 1,75 кВт | 3 фазы | 1 1/2" | 156 м3/час | € 677,70 | |||
